ブラジル[7大会連続7回目] / 南米代表FIVB World Ranking:1位 (2017年7月7日時点)
Team manager | Fernando Maroni | フェルナンド・マロニ | |
---|---|---|---|
Head coach | Renan Dal Zotto | レナン・ダルゾット | |
Assistant coach | Marcelo Fronckowiak | マルセロ・フロンコビアキ | |
2nd assistant coach | Ricardo Tabach | リカルド・タバハ | |
Doctor | Felipe Serrão Mendes de Souza | フェリピ・セホン・メンデス・デソウザ | |
Pherapist/Trainer | Matheus Cardoso dos Santos | マテウス・カルドゾ・ドスサントス |
No. | First name | Last name | Shirt name | Pos. | Birthdate | Age | Height | Weight | Spike | Block | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | Bruno | Rezende | ブルーノ・レゼンデ | Bruno | S | 1986.7.2 | 31 | 190 | 76 | 323 | 302 | Modena |
2 | Isac | Santos | イザキ・サントス | Isac | MB | 1990.12.13 | 26 | 208 | 99 | 339 | 306 | Sada Cruzeiro Volei |
3 | Eder | Carbonera | エデル・カルボネラ | Eder | MB | 1983.10.19 | 33 | 205 | 107 | 360 | 330 | Trentino |
4 | Thiago | Veloso | チアゴ・ベローゾ | Thiago | S | 1993.8.15 | 24 | 184 | 77 | 313 | 294 | SESC |
5 | Fernando | Kreling | フェルナンド・クレリング | Fernando | S | 1996.1.13 | 21 | 185 | 85 | 319 | 301 | Sada Cruzeiro Volei |
6 | Tiago | Brendle | チアゴ・ブレンドリ | T.Brendle | L | 1985.10.21 | 31 | 188 | 83 | 315 | 300 | SESC |
7 | Evandro | Guerra | エバンドロ・グエッラ | Evandro | OP | 1981.12.27 | 35 | 207 | 106 | 359 | 332 | Sada Cruzeiro Volei |
8 | Wallace | De Souza | バラセ・デソウザ | Wallace | OP | 1987.6.26 | 30 | 198 | 67 | 344 | 318 | Funvic Taubaté |
9 | Raphael | De Oliveira | ラファエウ・デオリベイラ | Raphael | S | 1979.6.14 | 38 | 190 | 82 | 330 | 306 | Funvic Taubaté |
10 | Otávio | Rodrigues | オタービオ・ロドリゲス | Otávio | MB | 1991.2.27 | 26 | 200 | 85 | 347 | 319 | Funvic Taubaté |
11 | Rodrigo | Leao | ロドリゴ・レオン | Rodriguinho | WS | 1996.6.5 | 21 | 197 | 85 | 331 | 316 | Sada Cruzeiro Volei |
12 | João | Ferreira | ジョアン・フェレイラ | João Rafael | WS | 1993.3.17 | 24 | 191 | 86 | 339 | 308 | SESC |
13 | Mauricio | Souza | マウリシオ・ソウザ | M.Souza | MB | 1988.9.29 | 28 | 209 | 93 | 344 | 323 | SESC |
14 | Douglas | Souza | ドウグラス・ソウザ | Douglas | WS | 1995.8.20 | 22 | 199 | 75 | 338 | 317 | Sesi/SP |
15 | Victor | Cardoso | ビクトル・カルドゾ | Victor C. | WS | 1999.3.22 | 18 | 199 | 86 | 350 | 325 | Sesi/SP |
16 | Lucas | Saatkamp | ルーカス・サートカンプ | Lucas | MB | 1986.3.6 | 31 | 209 | 101 | 340 | 321 | Sesi/SP |
17 | Thales | Hoss | タレス・オス | Thales | L | 1989.4.26 | 28 | 190 | 74 | 320 | 303 | Funvic Taubaté |
18 | Ricardo | Souza | リカルド・ソウザ | Lucarelli | WS | 1992.2.14 | 25 | 196 | 87 | 348 | 326 | Funvic Taubaté |
19 | Mauricio | Silva | マウリシオ・シウバ | Mauricio | WS | 1989.2.4 | 28 | 199 | 99 | 335 | 315 | SESC |
20 | Renan | Buiatti | レナン・ブイアッチ | Renan | OP | 1990.1.10 | 27 | 217 | 105 | 350 | 314 | SESC |
※年齢は2017年9月12日現在