フランス[初出場] / ヨーロッパ代表FIVB World Ranking:9位 (2017年7月7日時点)
Team manager | Arnaud Josserand | アルノー・ジョスラン |
---|---|---|
Head coach | Laurent Tillie | ロラン・ティリ |
Assistant coach | Vincent Pichette | バンサン・ピシェット |
2nd assistant coach | ||
Doctor | Eric Verdonck | エリック・ベルドンク |
Pherapist/Trainer | Jean-Paul Andrea | ジャンポール・アンドレア |
No. | First name | Last name | Shirt name | Pos. | Birthdate | Age | Height | Weight | Spike | Block | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonas | Aguenier | ジョナス・アゲニエ | Aguenier | MB | 1992.4.28 | 25 | 202 | 92 | 340 | 310 | Chaumont VB 52 |
2 | Jenia | Grebennikov | ジェニア・グルベニコフ | Grebennikov | L | 1990.8.13 | 27 | 188 | 85 | 345 | 330 | AS Lube Volley |
3 | Quentin | Jouffroy | クエンタン・ジュフロワ | Jouffroy | MB | 1993.7.5 | 24 | 201 | 100 | 345 | 325 | Tours VB |
4 | Jean | Patry | ジャン・パトリ | Patry | OP | 1996.12.27 | 20 | 207 | 94 | 337 | 314 | Montpellier VUC |
5 | Trevor | Clevenot | トレボール・クレブノ | Clevenot | WS | 1994.6.28 | 23 | 199 | 89 | 335 | 316 | Volley Piacenza |
C6 | Benjamin | Toniutti | バンジャマン・トニウッティ | Toniutti | S | 1989.10.30 | 27 | 183 | 73 | 320 | 300 | Zaksa Kedzierzyn |
7 | Kevin | Tillie | ケバン・ティリ | Tillie | WS | 1990.11.2 | 26 | 200 | 85 | 345 | 325 | Zaksa Kedzierzyn |
8 | Julien | Lyneel | ジュリアン・リネール | Lyneel | WS | 1990.4.15 | 27 | 192 | 87 | 345 | 325 | Porto Robur Costa Ravenna |
9 | Earvin | Ngapeth | イアルバン・ヌガペト | Ngapeth | WS | 1991.2.12 | 26 | 194 | 101 | 358 | 327 | Modène Volley |
10 | Kevin | Le Roux | ケバン・ルルー | Le Roux | MB | 1989.5.11 | 28 | 209 | 98 | 365 | 345 | Modène Volley |
11 | Antoine | Brizard | アントワーヌ・ブリザール | Brizard | S | 1994.5.22 | 23 | 196 | 96 | 340 | 310 | Toulouse OAC-TUC |
12 | Stephen | Boyer | ステファン・ボワイエ | Boyer | OP | 1996.4.10 | 21 | 196 | 85 | 335 | 314 | Chaumont VB 52 |
14 | Nicolas | Le Goff | ニコラ・ルゴフ | Le Goff | MB | 1992.2.15 | 25 | 206 | 105 | 365 | 328 | Istanbul BBSK |
16 | Daryl | Bultor | ダリル・ビュルトール | Bultor | MB | 1995.11.17 | 21 | 197 | 94 | 342 | 317 | Montpellier VUC |
17 | Guillaume | Quesque | ギヨーム・ケスク | Quesque | WS | 1989.4.29 | 28 | 204 | 87 | 350 | 325 | Fenerbahce SK |
18 | Thibault | Rossard | チボー・ロサール | Rossard | WS | 1993.8.28 | 24 | 193 | 85 | 350 | 320 | Resovia Rzeszow |
19 | Meliuahel | Takaniko | メリュアエル・タカニコ | Takaniko | S | 1985.5.29 | 32 | 194 | 92 | 340 | 330 | GFC Ajaccio VB |
20 | Nicolas | Rossard | ニコラ・ロサール | Rossard | L | 1990.5.23 | 27 | 183 | 64 | 315 | 305 | Toulouse OAC-TUC |
21 | Barthélémy | Chinenyeze | バルテレミ・シネニエズ | Chinenyeze | MB | 1998.2.28 | 19 | 200 | 80 | 357 | 332 | Toulouse OAC-TUC |
24 | Thomas | Nevot | トマ・ネボ | Nevot | S | 1995.4.30 | 22 | 192 | 84 | 320 | 305 | Tours VB |
※年齢は2017年9月12日現在