イラン[3大会連続3回目] / アジア代表FIVB World Ranking:8位 (2017年7月7日時点)
Team manager | Amir Khoshkhabar | アミル・ホシュハバル |
---|---|---|
Head coach | Igor Kolakovic | イゴル・コラコビッチ |
Assistant coach | Peyman Akbari | ペイマン・アクバリ |
2nd assistant coach | Dragan Kobiljski | ドラガン・コビリスキー |
Doctor | Siamak Afroozi | シアマク・アフルージ |
Pherapist/Trainer |
No. | First name | Last name | Shirt name | Pos. | Birthdate | Age | Height | Weight | Spike | Block | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Farhad | Salafzoon | ファルハド・サラフズン | F.Salafzoon | S | 1992.12.6 | 24 | 200 | 81 | 320 | 313 | Matin Varna |
2 | Milad | Ebadipour | ミラド・エバディプール | M.Ebadipour | WS | 1993.10.17 | 23 | 196 | 78 | 350 | 310 | Shahrdari Urmia |
3 | Saman | Faezi | サマン・ファエジ | S.Faezi | MB | 1991.8.23 | 26 | 204 | 87 | 343 | 335 | Paykan |
C4 | Mir Saeid | Marouflakrani | ミルサイード・マルーフラクラニ | S.Marouf | S | 1985.10.20 | 31 | 189 | 81 | 331 | 311 | Shahrdari Urmia |
5 | Farhad | Ghaemi | ファルハド・ガエミ | F.Ghaemi | WS | 1989.8.28 | 28 | 197 | 73 | 355 | 335 | Paykan |
6 | Seyed Mohammad | Mousavi Eraghi | セイエドモハンマド・ムーサビエラギ | Seyed | MB | 1987.8.22 | 30 | 203 | 86 | 362 | 344 | Sarmayeh Bank |
7 | Amirhossein | Esfandiar | アミルホセイン・エスファンディアル | Esfandiar | WS | 1999.1.24 | 18 | 205 | 110 | 330 | 310 | Kalleh Mazandaran |
8 | Mostafa | Heydari | モスタファ・ヘイダリー | M.Heydari | L | 1991.12.14 | 25 | 175 | 68 | 263 | 259 | Saipa |
10 | Amir | Ghafour | アミル・ガフール | A.Ghafour | WS | 1991.6.6 | 26 | 202 | 90 | 354 | 334 | Paykan |
11 | Farhad | Nazari | ファルハド・ナザリ | F.Nazari | WS | 1984.5.22 | 33 | 195 | 93 | 320 | 308 | Paykan |
12 | Mojtaba | Mirzajanpour | モジタバ・ミルザジャンプール | M.Mirzajanpour | WS | 1991.10.7 | 26 | 205 | 88 | 355 | 348 | Paykan |
13 | Javad | Karimisouchelmaei | ジャバード・カリミスチェルマーイー | Karimi | S | 1998.3.1 | 19 | 204 | 104 | 330 | 310 | Kalleh Mazandaran |
14 | Mohammadjavad | Manavinezhad | モハンマドジャバード・マナビネジャード | M.Manavi | WS | 1995.11.27 | 21 | 200 | 84 | 340 | 320 | Paykan |
15 | Amin | Esmaeilnezhad | アミン・エスマイルネジャード | Amin | OP | 1996.12.17 | 20 | 203 | 90 | 343 | 332 | Paykan |
16 | Ali | Shafiei | アリ・シャフィエイ | A.Shafiei | MB | 1991.9.21 | 25 | 190 | 80 | 348 | 345 | Bank Keshavarzi |
17 | Reza | Ghara | レザー・ガラ | R.Ghara | WS | 1991.7.31 | 26 | 200 | 87 | 351 | 331 | Kalleh |
18 | Rahman | Taghi | ラフマン・タギ | Rahman | MB | 1995.7.26 | 22 | 205 | 98 | 348 | 328 | Parseh |
19 | Mahdi | Marandi | マフディ・マランディ | M.Marandi | L | 1986.5.12 | 31 | 172 | 69 | 295 | 280 | Paykan |
20 | Masoud | Gholami | マスード・ゴラミ | M.Gholami | MB | 1990.4.2 | 27 | 204 | 93 | 349 | 331 | Saipa |
21 | Salim | Cheperli | サリム・チェペルリ | Salim | WS | 1996.12.19 | 20 | 201 | 80 | 340 | 330 | Paykan |
※年齢は2017年9月12日現在