ブラジル[6大会連続6回目] / 南米代表FIVB World Ranking:4位 (2016年8月22日時点)
Team manager | Julia Da Silva | ジュリア・ダシウバ |
---|---|---|
Head coach | Jose Guimaraes | ジョゼ・ギマラエス |
Assistant coach | Paulo Barros | パウロ・バロス |
2nd Assistant coach | ||
Doctor | Julio Nardelli | ジュリオ・ナルデリ |
Therapist/Trainer | Fernando Fernandes | フェルナンド・フェルナンデス |
No. | First name | Last name | Shirt Name | Pos. | Birthdate | Age | Height | Weight | Spike | Block | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mara | Leão | マーラ・レオン | Mara | MB | 1991.7.26 | 26 | 188 | 77 | 310 | 297 | Fluminense F.C. |
2 | Macris | Carneiro | マクリス・カルネイロ | Macris | S | 1989.3.3 | 28 | 178 | 68 | 292 | 285 | Esporte Clube Pinheiros |
3 | Naiane | Rios | ナイアネ・リオス | Naiane | S | 1994.11.29 | 22 | 179 | 63 | 276 | 281 | E.C. PINHEIROS |
4 | Ana | Da Silva | アナ・ダシウバ | Carol | MB | 1991.4.8 | 26 | 183 | 73 | 290 | 290 | Rexona-Sesc |
6 | Ana Paula | Borgo | アナパウラ・ボルゴ | Paula Borgo | OP | 1993.10.20 | 23 | 187 | 76 | 305 | 290 | Osasco Voleibol Clube |
7 | Rosamaria | Montibeller | ロザマリア・モンチベレル | Rosamaria | WS | 1994.4.9 | 23 | 185 | 76 | 291 | 285 | AMIL |
9 | Roberta | Ratzke | ロベルタ・ラツキ | Roberta | S | 1990.4.28 | 27 | 185 | 71 | 287 | 278 | Rexona-Sesc |
10 | Gabriela | Guimaraes | ガブリエラ・ギマラエス | Gabi | WS | 1994.5.19 | 23 | 176 | 59 | 295 | 274 | Rexona-Sesc |
11 | Tandara | Caixeta | タンダラ・カイシェタ | Tandara | WS | 1988.10.30 | 28 | 184 | 87 | 305 | 297 | Osasco Voleibol Clube |
C12 | Natalia | Pereira | ナタリア・ペレイラ | Natália | WS | 1989.4.4 | 28 | 183 | 76 | 300 | 288 | Rexona-Ades |
13 | Amanda | Francisco | アマンダ・フランシスコ | Amanda | WS | 1988.8.16 | 28 | 180 | 62 | 304 | 286 | Rexona-Ades |
14 | Gabriella | Souza | ガブリエラ・ソウザ | Gabi | L | 1993.12.14 | 23 | 175 | 69 | 296 | 273 | Molico/Nestlé |
15 | Monique | Pavao | モニーキ・パボン | Monique | OP | 1986.10.31 | 30 | 178 | 67 | 294 | 285 | Rexona-Sesc |
16 | Drussyla | Costa | ドルシラ・コスタ | Drussyla | WS | 1996.7.1 | 21 | 182 | 73 | 304 | 286 | Rexona-Ades |
17 | Suelen | Pinto | スエレン・ピント | Suelen | L | 1987.10.4 | 29 | 166 | 81 | 256 | 238 | SESI - SP |
18 | Juma | Silva | ジュマ・シウバ | Juma | - | 1993.1.17 | 24 | 181 | 68 | 295 | 280 | Sao Caetano |
19 | Léia | Da Silva | レイア・ダシウバ | Léia | L | 1985.3.1 | 32 | 168 | 60 | - | - | - |
20 | Ana | Correa | アナ・コレーア | Ana Beatriz | MB | 1992.2.7 | 25 | 187 | 70 | 298 | 292 | Osasco Voleibol Clube |
21 | Saraelen | Lima | サラエレン・リマ | Saraelen | MB | 1994.4.16 | 23 | 184 | 76 | 302 | 282 | Osasco Voleibol Clube |
22 | Valquiria | Dullius | バウキリア・ドゥリウス | Valquiria | MB | 1994.8.19 | 23 | 188 | 72 | 288 | 281 | ADC BRADESCO |
※年齢は2017年9月5日現在