イタリア[2大会連続4回目] / ワイルドカードFIVB World Ranking:4位 (2017年7月7日時点)
| Team manager | Stefano Sciascia | ステファノ・シャシャ |
|---|---|---|
| Head coach | Gianlorenzo Blengini | ジャンロレンツォ・ブレンジーニ |
| Assistant coach | Antonio Valentini | アントニオ・バレンティーニ |
| 2nd assistant coach | ||
| Doctor | Diego Gaddi | ディエゴ・ガッディ |
| Pherapist/Trainer | Davide Lama | ダビデ・ラマ |
| No. | First name | Last name | Shirt name | Pos. | Birthdate | Age | Height | Weight | Spike | Block | Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davide | Candellaro | ダビデ・カンデラーロ | Candellaro | MB | 1989.6.7 | 28 | 200 | 88 | 340 | 320 | Lube volley |
| 2 | Luigi | Randazzo | ルイジ・ランダッツォ | Randazzo | WS | 1994.4.30 | 23 | 198 | 97 | 352 | 255 | Pallavolo Padova |
| 3 | Nicola | Pesaresi | ニコラ・ペザレージ | Pesaresi | L | 1991.2.11 | 26 | 190 | 80 | 315 | 309 | Blu Volley |
| 4 | Luca | Vettori | ルカ・ベットーリ | Vettori | OP | 1991.4.26 | 26 | 200 | 95 | 345 | 323 | Trentino Volley |
| 5 | Luca | Spirito | ルカ・スピリト | Spirito | S | 1993.10.30 | 23 | 196 | 79 | 338 | 262 | Blu Volley |
| 6 | Simone | Giannelli | シモーネ・ジャネッリ | Giannelli | S | 1996.8.6 | 21 | 198 | 92 | 350 | 330 | Trentino Volley |
| 7 | Fabio | Balaso | ファビオ・バラーゾ | Balaso | L | 1995.10.20 | 21 | 178 | 73 | 305 | 280 | Pallavolo Padova |
| 8 | Gabriele | Nelli | ガブリエレ・ネッリ | Nelli | OP | 1993.12.4 | 23 | 210 | 100 | 355 | 320 | Pallavolo Padova |
| 9 | Daniele | Mazzone | ダニエレ・マッツォーネ | Mazzone | MB | 1992.6.4 | 25 | 208 | 88 | 315 | 309 | Modena Volley Punto Zero |
| 10 | Filippo | Lanza | フィリッポ・ランザ | Lanza | WS | 1991.3.3 | 26 | 198 | 98 | 350 | 330 | Trentino Volley |
| C11 | Simone | Buti | シモーネ・ブティ | Buti | MB | 1983.9.19 | 33 | 206 | 100 | 346 | 328 | Vero Volley |
| 12 | Andrea | Argenta | アンドレア・アルジェンタ | Argenta | - | 1996.6.1 | 21 | 205 | 95 | 350 | 310 | Modena Volley Punto Zero |
| 13 | Massimo | Colaci | マッシモ・コラーチ | Colaci | L | 1985.2.21 | 32 | 180 | 75 | 314 | 306 | Sir Safety Umbria Volley |
| 14 | Matteo | Piano | マッテオ・ピアノ | Piano | MB | 1990.10.24 | 26 | 208 | 102 | 352 | 325 | Power Volley |
| 15 | Riccardo | Sbertoli | リッカルド・スベルトーリ | Sbertoli | S | 1998.5.23 | 19 | 188 | 85 | 326 | 246 | Power Volley Milano |
| 16 | Oleg | Antonov | オレグ・アントノフ | Antonov | WS | 1988.7.28 | 29 | 198 | 88 | 340 | 310 | Tonno Callipo Calabria |
| 17 | Iacopo | Botto | イアコポ・ボット | Botto | WS | 1987.9.22 | 29 | 191 | 76 | 345 | 320 | Vero Volley |
| 18 | Giulio | Sabbi | ジュリオ・サッビ | Sabbi | OP | 1989.8.10 | 27 | 201 | 92 | 352 | 325 | Modena Volley Punto Zero |
| 19 | Fabio | Ricci | ファビオ・リッチ | Ricci | MB | 1994.7.11 | 23 | 204 | 96 | 348 | 272 | Sir Safety Umbria Volley |
| 20 | Tiziano | Mazzone | ティツィアーノ・マッツォーネ | Mazzone | WS | 1995.7.22 | 22 | 198 | 95 | 350 | 315 | Robur Porto |
※年齢は2017年9月12日現在




