中国[3大会ぶり5回目] / アジア代表FIVB World Ranking:1位 (2016年8月22日時点)
| Team manager | Jie Jian | 簡 捷 (カン,ショウ) |
|---|---|---|
| Head coach | Jiajie An | 安 家杰 (アン,カケツ) |
| Assistant coach | Yawen Lai | 頼 亜文 (ライ,アブン) |
| 2nd Assistant coach | Zhuang Bao | 包 壮 (ホウ,ソウ) |
| Doctor | Yongji Wei | 衛 雍績 (エイ,ヨウセキ) |
| Therapist/Trainer | Daniel Chong Wai |
| No. | First name | Last name | Shirt Name | Pos. | Birthdate | Age | Height | Weight | Spike | Block | Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xinyue | Yuan | 袁 心玥 (エン,シンゲツ) | Yuan X.Y. | MB | 1996.12.21 | 20 | 201 | 78 | 317 | 311 | Army |
| C2 | Ting | Zhu | 朱 婷 (シュ,テイ) | Zhu | WS | 1994.11.29 | 22 | 198 | 78 | 327 | 300 | VakifBank Istanbul |
| 3 | Jing | Li | 李 静 (リ,ジョウ) | Li J | WS | 1991.8.9 | 26 | 186 | 73 | 310 | 295 | Zhejiang |
| 4 | Huimin | Wang | 汪 慧敏 (オウ,ケイビン) | Wang H.M. | WS | 1992.11.11 | 24 | 184 | 65 | 305 | 298 | Zhejiang |
| 6 | Xiangyu | Gong | 龔 翔宇 (キョウ,ショウウ) | Gong X.Y. | OP | 1997.4.21 | 20 | 186 | 72 | 313 | 302 | Jiangsu |
| 7 | Linyu | Diao | 刁 琳宇 (チョウ,リンウ) | Diao L.Y. | S | 1994.4.7 | 23 | 182 | 69 | 309 | 303 | Jiangsu |
| 8 | Di | Yao | 姚 迪 (ヨウ,テキ) | Yao D. | S | 1992.8.15 | 25 | 182 | 65 | 306 | 298 | Tianjin |
| 9 | Changning | Zhang | 張 常宁 (チョウ,ジョウチョ) | Zhang C.N. | WS | 1995.11.6 | 21 | 193 | 80 | 315 | 303 | Jiangsu |
| 10 | Xiaotong | Liu | 劉 曉彤 (リュウ,ギョウトン) | Liu X.T. | WS | 1990.2.16 | 27 | 188 | 80 | 312 | 300 | Beijing |
| 11 | Yunli | Xu | 徐 雲麗 (ジョ,ウンレイ) | Xu Y.L. | MB | 1987.8.2 | 30 | 195 | 85 | 325 | 306 | Fujian |
| 12 | Yixin | Zheng | 鄭 益昕 (テイ,エキキン) | Zheng Y.X. | MB | 1995.5.6 | 22 | 187 | 69 | 305 | 300 | Fujian |
| 13 | Chenyue | Wang | 王 辰玥 (オウ,シンゲツ) | Wang C.Y. | MB | 1995.8.22 | 21 | 193 | 75 | 305 | 295 | Jiangsu |
| 14 | Fang | Duan | 段 放 (ダン,ホウ) | Duan F. | WS | 1994.12.26 | 22 | 186 | 73 | 301 | 296 | Liaoning |
| 15 | Li | Lin | 林 莉 (リン,リ) | Lin L. | L | 1992.7.5 | 25 | 171 | 65 | 294 | 294 | Fujian |
| 16 | Xia | Ding | 丁 霞 (テイ,カ) | Ding.X | S | 1990.1.13 | 27 | 180 | 67 | 305 | 300 | Liaoning |
| 18 | Mengjie | Wang | 王 梦潔 (オウ,ムケツ) | Wang M.J. | L | 1995.11.14 | 21 | 172 | 65 | 289 | 280 | Shandong |
| 19 | Yanhan | Liu | 劉 晏含 (リュウ,アンカン) | Liu Y.H. | WS | 1993.1.19 | 24 | 188 | 75 | 315 | 305 | Army |
| 20 | Ni | Yan | 顔 妮 (ガン,ニ) | Yan N. | MB | 1987.3.2 | 30 | 192 | 74 | 317 | 306 | Liaoning |
| 22 | Chunlei | Zeng | 曾 春蕾 (ソ,シュンライ) | Zeng C.L. | OP | 1989.11.3 | 27 | 187 | 67 | 315 | 315 | Beijing |
| 23 | Ruoqi | Hui | 惠 若琪 (ケイ,ジャクキ) | Hui R.O. | WS | 1991.3.4 | 26 | 192 | 78 | 315 | 305 | Jiangsu |
※年齢は2017年9月5日現在




