日本[7大会連続7回目] / 開催国FIVB World Ranking:6位 (2016年8月22日時点)
Team manager | Naoki Miyashita | 宮下 直樹 |
---|---|---|
Head coach | Kumi Nakada | 中田 久美 |
Assistant coach | Yasuhiro Fukuda | 福田 康弘 |
2nd Assistant coach | Ferhat Akbas | フェルハト・アクバシュ |
Doctor | Kazuhiro Obara | 小原 和宏 |
Therapist/Trainer | Keiji Wakamiya | 若宮 啓司 |
No. | First name | Last name | Shirt name | Pos. | Birthdate | Age | Height | Weight | Spike | Block | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C3 | Nana | Iwasaka | 岩坂 名奈 | IWASAKA | MB | 1990.7.3 | 27 | 187 | 76 | 298 | 293 | Hisamitsu Springs |
4 | Risa | Shinnabe | 新鍋 理沙 | SHINNABE | WS | 1990.7.11 | 27 | 173 | 64 | 293 | 285 | Hisamitsu Springs |
5 | Erika | Araki | 荒木 絵里香 | ARAKI | MB | 1984.8.3 | 33 | 186 | 78 | 304 | 301 | Toyota Auto Body Queenseis |
7 | Yuki | Ishii | 石井 優希 | Y.ISHII | WS | 1991.5.8 | 26 | 180 | 68 | 302 | 287 | Hisamitsu Springs |
9 | Haruyo | Shimamura | 島村 春世 | SHIMAMURA | MB | 1992.3.4 | 25 | 182 | 77 | 305 | 290 | NEC Red Rockets |
10 | Koyomi | Tominaga | 冨永 こよみ | TOMINAGA | S | 1989.5.1 | 28 | 176 | 67 | 305 | 280 | Ageo Medics |
11 | Yurie | Nabeya | 鍋谷 友理枝 | NABEYA | WS | 1993.12.15 | 23 | 176 | 57 | 302 | 292 | Denso Airybees |
12 | Miya | Sato | 佐藤 美弥 | SATO | S | 1990.3.7 | 27 | 174 | 61 | 284 | 280 | Hitachi Rivale |
13 | Mai | Okumura | 奥村 麻依 | OKUMURA | MB | 1990.10.31 | 26 | 177 | 66 | 297 | 285 | JT Marvelous |
18 | Mami | Uchiseto | 内瀬戸 真実 | UCHISETO | WS | 1991.10.25 | 25 | 171 | 70 | 296 | 285 | JVA |
19 | Mari | Horikawa | 堀川 真理 | HORIKAWA | WS | 1992.5.3 | 25 | 183 | 70 | 302 | 288 | Toray Arrows |
20 | Mako | Kobata | 小幡 真子 | KOBATA | L | 1992.8.15 | 25 | 164 | 55 | 284 | 274 | JT Marvelous |
21 | Kotoe | Inoue | 井上 琴絵 | INOUE | L | 1990.2.15 | 27 | 162 | 53 | 287 | 275 | JT Marvelous |
23 | Rika | Nomoto | 野本 梨佳 | NOMOTO | WS | 1991.9.21 | 25 | 180 | 73 | 310 | 291 | Hisamitsu Springs |
※年齢は2017年9月5日現在